多功能气象站包含风速、风向、降雨量、空气温度、空气湿度、光照等关键的气候信息,可用于农业环境监测。
风速
风向
降雨量
空气温度
空气湿度
大气压强
光照强度
二氧化碳(选配)
本产品采用太阳能、电池、采集网关、传感器一体杆的结构。标准的简易安装。
-支持 光照、空气温湿度、风速、风向、降雨量、大气压等要素监测。
-支持外接传感器,如土壤温度含水量(选配)。
-内置5000mah 电池,50W太阳能板发电,简易维护。
-4G上传云端。
风速具体参数:
测量范围 | 0-30 m/s |
分辨率 | 0.1 m/s |
测量精度 | ±0.1 m/s |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
工作范围 | -30℃-80℃ 0-80%RH |
风向具体参数:
测量范围 | 0°- 360° |
测量精度 | 22.5° |
响应时间 | <2 S |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
工作范围 | -30℃-80℃ 0-100%RH |
降雨量具体参数:
雨量计筒直径 | Φ160mm |
分辨率 | 0.2mm |
输出方式 | 脉冲型 |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | <95%(40℃) |
储存温度 | -40~125°C |
储存湿度 | <80%(无凝结) |
测量准确度 | ≤±2% |
雨强范围 | 0mm~4mm/min |
光照具体参数:
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12–24V DC |
平均功耗 | 48 mW |
测量范围 | 0-65535 Lux/0-20W Lux |
分辨率 | 1 Lux |
测量精度 | ±5%(@25℃) |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
工作范围 | -40℃-80℃ 0-80%RH |
空气温湿度具体参数:
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12–24V DC |
平均功耗 | 48 mW |
温度测量范围 | -40℃- 80℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
温度长期稳定性 | ≤0.1℃/year |
湿度长期稳定性 | ≤0.1%RH /year |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
工作范围 | -40℃-80℃ 0-80%RH |
大气压具体参数:
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12–24V DC |
平均功耗 | 48 mW |
测量范围 | 300-1100 hpa(mbar) |
分辨率 | 0.1 hpa(mbar) |
测量精度 | ±1.5 hpa(mbar)(@25℃) |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
工作范围 | -40℃-80℃ 0-80%RH |